Guilds
Guilds rank by their members' confirmed kills first, then every kill they were named for. Efficiency and kills per member count every named kill; efficiency needs 20 kills and deaths, and kills per member needs 5 members seen, so a guild of two can't top a rate board.
| # | Guild | Side | Kills | Confirmed | Deaths | Efficiency | Members | Per member |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <EON> | 2 | 0 | 1 | 67% | 1 | 2.0 | |
| 2 | <EMPIRE> | 1 | 0 | 25 | 4% | 13 | 0.1 | |
| 3 | <Final Strike> | 1 | 0 | 129 | 1% | 25 | 0.0 | |
| 4 | <OLYMPUS IX> | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1.0 | |
| 5 | <RUIN> | 1 | 0 | 95 | 1% | 40 | 0.0 | |
| 6 | <Revenant> | 1 | 0 | 54 | 2% | 22 | 0.0 |
Updated 2 minutes ago. Boards recompute every 5 minutes.
